| 駐車場 |

| 所在地 | 空区画数 | 賃料 | 保証金 | その他 | 使用可能日 | 地図 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7,000円 | 0円 | 即日 | 地図 | ||
| 3 | 6,000円 | 0円 | . | 即日 | 地図 | |
| 5 | 5,000円 | 0円 | . | 即日 | 地図 | |
| 5 | 5,000円 | 0円 | 即日 | 地図 | ||
| 8 | 4,500円 | 9,000円 | 1年未満 契約不可 |
即日 | 地図 | |
| 6 | 13,000円 | 0円 | シャッター付 ガレージ |
即日 | 地図 | |
| 4 | 5,000円 | 5,000円 | . | 即日 | 地図 | |
| 2 | 5,000円 | 0円 | . | 即日 | 地図 | |
| 字天田小字長戸113−13 (北本町1区) |
1 | 7,500円 | 0円 | . | 即日 | 地図 |
| 5 | 6,500円 | 0円 | . | 即日 | 地図 | |
| 厚東町39 | 0 | 6,500円 | 0円 | . | 済 | 地図 |
| 荒河新町9 | 2 | 3,500円 | 0円 | 即日 | 地図 | |
| 11 | 4,500円 | 0円 | 即日 | 地図 | ||
| 2 | 8,000円 | 0円 | 即日 | 地図 | ||
| 字天田126(駅前町) | 0 | 10,500円 | 0円 | 済 | 地図 | |
| 2 | 5,000円 | 0円 | . | 即日 | 地図 | |
(南栄町) |
4 | 8,000円 | 0円 | . | 即日 | 地図 |
| 2 | 5,000円 | 0円 | . | 即日 | 地図 | |
| 2 | 5,000円 | 0円 | . | 即日 | 地図 | |
| 11 | 5,000円 | 0円 | 即日 | 地図 |